<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MILOSH</title>
	<atom:link href="http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milosh.uzik.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 07:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>internet site 360°</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4153</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4153#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[czeslaw milosz]]></category>
		<category><![CDATA[marek choloniewski]]></category>
		<category><![CDATA[MILOSH]]></category>
		<category><![CDATA[milosh luczynski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[.
.
.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=4153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>augmented reality ASUS/Intel®</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4098</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4098#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[trotar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[ASUS / Intel® by Trotar _ 
 Développement d&#8217;un système de réalité augmenté pour un showroom Asus.
_
interactive media system &#8211; Milosh Luczynski &#38; Nicolas Weyrich
PARIS 11/12.2012


0&#8243; frameborder=&#160;&#187;0&#8243; webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen&#62;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=4098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RHIZOME SYNTHEZIS &#8211; NOVANCIA</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4059</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4059#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[M&S]]></category>
		<category><![CDATA[MAPPING]]></category>
		<category><![CDATA[MILOSH]]></category>
		<category><![CDATA[NOVANCIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[
 
video installation realised by M&#38;S&#8217;s
NEGOCIA + ADVANCIA : Soirée lancement de la nouvelle école NOVANCIA, Paris 11.2011
.
Conception et mise en oeuvre d’un spectacle de vidéo pour l’Inauguration des locaux de la nouvelle école dans le 15eme arrondissement de Paris et lancement de sa nouvelle identité.
Née de la fusion entre les écoles NEGOCIA et ADVANCIA, l’identité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=4059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>painters(chair°</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3998</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3998#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[gauguin]]></category>
		<category><![CDATA[grand palais]]></category>
		<category><![CDATA[milosh luczynski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[painters(chair°2011





PAINTER’S CHAIR (2011),  Grand Palais Mezzanine &#8211; Paris


Painter’s Chair, est une œuvre interactive inspirée du célèbre tableau de Gauguin :
Nature morte avec des Tournesols dans un fauteuil.
 Un décor onirique reprend des éléments choisis dans le tableau du Maître.   Le visiteur est invité à prendre part dans la composition de cette narration visuelle et poétique. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPACE PIERRE CARDIN DANCEFLOOR MAPPING</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4088</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4088#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[ESPACE PIERRE CARDIN]]></category>
		<category><![CDATA[MAPPING]]></category>
		<category><![CDATA[MILOSH]]></category>
		<category><![CDATA[PATRICK VIDAL]]></category>
		<category><![CDATA[ROUSSIA]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[10.2004
2 PARTY MAPPING INSTALLATIONS ESPACE PIERRE CARDIN PARIS
DJS &#8211; PATRICK VIDAL, ROUSSIA
- GRAND PRIX DU DESIGN 
- 40 ANS STRATEGIES



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=4088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPACE PIERRE CARDIN 360° INSTALLATION</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3945</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3945#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[
10.2011- 40 YEARS OF STRATEGIES MAGAZINE- ESPACE PIERRE CARDIN &#8211; PARIS.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG GALAXY MUSEE RODIN</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3929</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3929#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[VJ MILOSH video LIVE mix, DJ Roussia
SAMSUNG_GALAXY_II
MUSEE RODIN PARIS
06.2011

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>°Miejsca Milosza° interactive, immersive media installation</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4019</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=4019#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[czeslaw milosz]]></category>
		<category><![CDATA[MIEJSCA MILOSZA]]></category>
		<category><![CDATA[milosh luczynski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[°MIEJSCA MILOSZA° 
PLAC SZCZEPANSKI KRAKOW, 05.2011
 

.
.
.
.
.

Jednym z najbardziej intrygujących wydarzeń związanych z obchodami Roku Czesława Miłosza byla instalacja °Miejsca Miłosza°
Od ponad roku Łuczyński podążał śladami Poety, podróżując po Litwie, USA, Francji i Polsce. Wykorzystując specjalnie zaprojektowany przez siebie 8-kamerowy system „Sensocto” rejestrował pełne panoramiczne obrazy lasów, ulic, miast &#8211; wszystkich przestrzeni o których pisał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=4019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAGARIN vj orkiestra</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3862</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3862#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[cite des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[gagarin]]></category>
		<category><![CDATA[luz mando]]></category>
		<category><![CDATA[m&s's]]></category>
		<category><![CDATA[m&s's gagarin milosh luczynski]]></category>
		<category><![CDATA[MILOSH]]></category>
		<category><![CDATA[milosz luczynski]]></category>
		<category><![CDATA[palais de la découverte]]></category>
		<category><![CDATA[spon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[CELEBRATING
 
50 years of  the 1ST SPACE FLIGHT




M&#38;S&#8217;s ( MILOSH + DR SPON)  + DJ Patrick VIDAL
PALAIS  DE LA DÉCOUVERTE PARIS / 04 04 2011 / 
PRODUCED BY- CITE DES SCIENCES, LA VILLETTE
project manager LUZ MANDO



GAGARINE VJ ORKIESTRA is an audiovisual performance using digital technology and media technology mix in real time. Through the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIMOÏD [50.28]</title>
		<link>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3807</link>
		<comments>http://milosh.uzik.com/blog/?p=3807#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milosh.uzik.com/blog/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Monument&#8217;AIR MIMOÏD 


.
.
.
.
[ 5 0 . 2 8 ]
.

with Phillippe Rizzotti &#38; dr.Spon / musique Marek Choloniewski
FETE DE LUMIERES LYON 12.2010
video mapping, Saint Nizier- Lyon


.
.
.
.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://milosh.uzik.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

